| ✨【敬业街55号】 景观开扬,即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 41,800 | 約 1850 呎 | 21次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【敬业街55号】 骆驼漆~观塘地标~银行街 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,800 | 約 760 呎 | 23次 | ||
| 独立厕所 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【敬业街55号】 观塘地标 ✨ | ||||
| 租: HK$ 22,800 | 約 900 呎 | 25次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【敬业街55号】 白色系列有窗~来去水位 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,800 | 約 966 呎 | 47次 | ||
| 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【敬业街55号】 新鸿基优质商厦,瑰丽大堂海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 63,000 | 約 2558 呎 | 53次 | ||
| 独立单位 | ||||
| ✨【敬业街55号】 凯源一线大街 间格实用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 17,500 | 約 1275 呎 | 64次 | ||
| ✨【敬业街55号】 KS 合写仓 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,000 | 約 663 呎 | 61次 | ||
| ✨【敬业街55号】 海景~玻璃房~即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 28,800 | 約 1090 呎 | 186次 | ||
| ✨【皇廷广场】 皇廷 甲级商厦 开扬海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 22,800 | 約 1090 呎 | 760次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 银行街~三房靓装~独立内厕~即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 29,800 | 約 1928 呎 | 170次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业街46号】 新式5 G智能大厦,落地玻璃窗,有傢俬,靓装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 784 呎 | 164次 | ||
| ✨【开源道64】 邻近APM~ 云石大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 33,600 | 約 2400 呎 | 154次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 四正装修,L形窗,光猛开扬 ✨ | ||||
| 租: HK$ 30,800 | 約 2215 呎 | 161次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 合写仓~工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,500 | 約 663 呎 | 266次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 玻璃幕墙~靓装~内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,800 | 約 1648 呎 | 281次 | ||
| « 1 » |