| ✨【敬业街55号】 海景~玻璃房~即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 28,800 | 約 1090 呎 | 99次 | ||
| ✨【皇廷广场】 皇廷 甲级商厦 开扬海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 22,800 | 約 1090 呎 | 655次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 银行街~三房靓装~独立内厕~即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 29,800 | 約 1928 呎 | 95次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业街46号】 新式5 G智能大厦,落地玻璃窗,有傢俬,靓装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 784 呎 | 82次 | ||
| ✨【开源道64】 邻近APM~ 云石大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 33,600 | 約 2400 呎 | 84次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 四正装修,L形窗,光猛开扬 ✨ | ||||
| 租: HK$ 30,800 | 約 2215 呎 | 92次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 合写仓~工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,500 | 約 663 呎 | 168次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 玻璃幕墙~靓装~内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,800 | 約 1648 呎 | 190次 | ||
| ✨【骏业街62号】 锁匙即睇~园景~翻新装修 近mtr ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,300 | 約 1188 呎 | 163次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【观塘道368】 L窗~半阁复式~靓装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,000 | 約 1167 呎 | 215次 | ||
| ✨【开源道60号】 新装即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 4,500 | 約 220 呎 | 271次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 新装 有窗内厕 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,000 | 約 650 呎 | 282次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【开源道55号】 KS 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 19,800 | 約 1250 呎 | 202次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 银行街 有匙即睇 ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,800 | 約 1796 呎 | 231次 | ||
| ✨【开源道55号】 平租 开扬 内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,500 | 約 1076 呎 | 228次 | ||
| « 1 » |