| ✨【成业街7号】 KS 平租 四正实用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 28,000 | 約 1090 呎 | 762次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【成业街7号】 KS 新装 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 1050 呎 | 767次 | ||
| ✨【成业街11】 KS 气派大堂, 官塘一线位 ✨ | ||||
| 租: HK$ 39,800 | 約 2148 呎 | 713次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【成业街11】 KS 平租 特大平台 ✨ | ||||
| 租: HK$ 33,800 | 約 1645 呎 | 726次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街14号】 KS 靓写装 玻璃门 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 1080 呎 | 356次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【兴业街14号】 KS 开扬 写装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,500 | 約 1100 呎 | 300次 | ||
| ✨【观塘鲤鱼门道2号】 KS 特色露台 瑜伽工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 19,500 | 約 870 呎 | 394次 | ||
| ✨【观塘鲤鱼门道2号】 笋 连天台 靓装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,500 | 約 873 呎 | 547次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道54号】 靓装 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 24,800 | 約 1293 呎 | 489次 | ||
| ✨【开源道】 KS 银行街 写装 近地铁 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,800 | 約 860 呎 | 439次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【鸿图道号】 平租 有阁仔 套厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,000 | 約 892 呎 | 360次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道47号】 KS 一房 间格 实用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 24,800 | 約 1550 呎 | 319次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【成业街19-21号】 24小时出入 有装修 独立厕 冷气大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,500 | 約 670 呎 | 424次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道】 开扬 写装 近地铁 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,310 | 約 1800 呎 | 541次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【敬业街】 靓装修 海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 25,000 | 約 1100 呎 | 473次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| « 7 » |