| ✨【成业街19-21】 间格实用笋租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,000 | 約 974 呎 | 801次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【万年工业大厦】 核心地段, 全新装修, (最后9间) ✨ | ||||
| 租: HK$ 3,600 | 約 180 呎 | 1377次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【开联工业中心】 核心地段、交通便利、创业首选 ✨ | ||||
| 租: HK$ 2,800 | 約 140 呎 | 1305次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【华基中心】 靓大堂 大平台 ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,500 | 約 518 呎 | 1050次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【鸿图道70】 平租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 17,000 | 約 15000 呎 | 751次 | ||
| ✨【怡生工业中心】 全新写字楼装修、砖墙, 实用, 近MTR ✨ | ||||
| 租: HK$ 5,000 | 約 320 呎 | 1565次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【海滨道151-153】 KS 新装实用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 21,800 | 約 1220 呎 | 724次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业街46号】 KS 全栋全新装修落成 独立单位 独立内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 11,800 | 約 500 呎 | 905次 | ||
| ✨【怡生工业中心】 地铁沿线、豪华装修、砖墙 ✨ | ||||
| 租: HK$ 6,600 | 約 260 呎 | 1048次 | ||
| 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【万年工业大厦】 全新装修 楼上舖 ✨ | ||||
| 租: HK$ 5,900 | 約 250 呎 | 774次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【怡生工业中心】 地铁沿线、豪华装修、砖墙 ✨ | ||||
| 租: HK$ 5,900 | 約 300 呎 | 763次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【骆驼漆工业大厦】 特色楼上舖、橱窗、可选大窗、洗手盘(装修笋价) ✨ | ||||
| 租: HK$ 2,600 | 約 80 呎 | 1524次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【骏业街43-45】 KS 高楼低 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,000 | 約 660 呎 | 814次 | ||
| ✨【骏业里8号】 KS型格装修 摄影 设计 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,800 | 約 632 呎 | 675次 | ||
| ✨【骏业里8号】 新装 靓大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,000 | 約 550 呎 | 807次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| « 6 » |