| ✨【伟业街140】 合写字楼及Studio ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,500 | 約 880 呎 | 651次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【开源道55号】 新净装修 即租即用 向街 ✨ | ||||
| 租: HK$ 36,000 | 約 1830 呎 | 580次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55】 KS ✨ | ||||
| 租: HK$ 19,800 | 約 850 呎 | 639次 | ||
| 独立厕所 独立单位 | ||||
| ✨【~】 开扬大窗套厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 8,300 | 約 350 呎 | 752次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【巧明街109】 设计 写字楼 ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,000 | 約 1038 呎 | 673次 | ||
| ✨【成业街19-21】 间格实用笋租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,000 | 約 974 呎 | 660次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【万年工业大厦】 核心地段, 全新装修, (最后9间) ✨ | ||||
| 租: HK$ 3,600 | 約 180 呎 | 1240次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【开联工业中心】 核心地段、交通便利、创业首选 ✨ | ||||
| 租: HK$ 2,800 | 約 140 呎 | 1189次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【华基中心】 靓大堂 大平台 ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,500 | 約 518 呎 | 927次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【鸿图道70】 平租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 17,000 | 約 15000 呎 | 616次 | ||
| ✨【怡生工业中心】 全新写字楼装修、砖墙, 实用, 近MTR ✨ | ||||
| 租: HK$ 5,000 | 約 320 呎 | 1437次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【海滨道151-153】 KS 新装实用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 21,800 | 約 1220 呎 | 611次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业街46号】 KS 全栋全新装修落成 独立单位 独立内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 11,800 | 約 500 呎 | 729次 | ||
| ✨【怡生工业中心】 地铁沿线、豪华装修、砖墙 ✨ | ||||
| 租: HK$ 6,600 | 約 260 呎 | 901次 | ||
| 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【万年工业大厦】 全新装修 楼上舖 ✨ | ||||
| 租: HK$ 5,900 | 約 250 呎 | 669次 | ||
| 分租单位 | ||||
| « 5 » |