| ✨【成业街15-17】 KS 成业街 靓装 ✨ | ||||
| 售: HK$ 450万 租: HK$ 14,500 | 約 793 呎 | 332次 | ||
| ✨【伟业街108】 海景 2玻璃房 平租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 45,000 | 約 2558 呎 | 323次 | ||
| ✨【骏业街46号】 新型工贸大厦 靓装独立冷气内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 791 呎 | 523次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【观塘道369】 KS 靓装 写字楼 设计 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 938 呎 | 408次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业里8号】 世贸大楼 开扬大窗 ✨ | ||||
| 約 550 呎 | 588次 | |||
| 分租单位 | ||||
| ✨【鸿图道83号】 笋盘 海景园景 楼低高 ✨ | ||||
| 租: HK$ 38,800 | 約 1898 呎 | 457次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道47号】 凯源工业 银行街 ✨ | ||||
| 約 1640 呎 | 610次 | |||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【鲤鱼门道2号】 开扬 合写字楼, 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 10,000 | 約 472 呎 | 566次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业里10号】 KS 新装近MTR ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,500 | 約 591 呎 | 444次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 KS 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,500 | 約 850 呎 | 548次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【巧明街】 KS 港贸连接APM ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,500 | 約 773 呎 | 424次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【鸿图道】 KS靓大堂 全层 ✨ | ||||
| 租: HK$ 108,800 | 約 7848 呎 | 505次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道54号】 向街 间格四正 冷气大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 48,000 | 約 2532 呎 | 489次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【伟业街140】 合写字楼及Studio ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,500 | 約 880 呎 | 618次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【开源道55号】 新净装修 即租即用 向街 ✨ | ||||
| 租: HK$ 36,000 | 約 1830 呎 | 541次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| « 4 » |