| ✨【成业街15-17号】 KS13101127 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,000 | 約 617 呎 | 372次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道50】 KS 新装 即租 即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,800 | 約 612 呎 | 376次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道50号】 KS 靓大堂 ✨ | ||||
| 售: HK$ 330 万 租: HK$ 12,800 | 約 558 呎 | 389次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【敬业街55号】 KS 开扬 海景 ✨ | ||||
| 租: HK$ 20,000 | 約 972 呎 | 340次 | ||
| 独立单位 | ||||
| ✨【观塘道436-446】 地铁站口, 向街开扬 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,800 | 約 1248 呎 | 329次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【成业街15-17】 KS 成业街 靓装 ✨ | ||||
| 售: HK$ 450万 租: HK$ 14,500 | 約 793 呎 | 417次 | ||
| ✨【伟业街108】 海景 2玻璃房 平租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 45,000 | 約 2558 呎 | 386次 | ||
| ✨【骏业街46号】 新型工贸大厦 靓装独立冷气内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 791 呎 | 626次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【观塘道369】 KS 靓装 写字楼 设计 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 938 呎 | 491次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业里8号】 世贸大楼 开扬大窗 ✨ | ||||
| 約 550 呎 | 664次 | |||
| 分租单位 | ||||
| ✨【鸿图道83号】 笋盘 海景园景 楼低高 ✨ | ||||
| 租: HK$ 38,800 | 約 1898 呎 | 549次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道47号】 凯源工业 银行街 ✨ | ||||
| 約 1640 呎 | 697次 | |||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【鲤鱼门道2号】 开扬 合写字楼, 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 10,000 | 約 472 呎 | 657次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【骏业里10号】 KS 新装近MTR ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,500 | 約 591 呎 | 569次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 KS 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,500 | 約 850 呎 | 640次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| « 4 » |