| ✨【新城工商中心】 新城工商 间格实用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,000 | 約 819 呎 | 563次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【成业工业大厦】 成业工业大厦 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,300 | 約 663 呎 | 674次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【怡生工业大厦】 全新商务中心连WIFI ✨ | ||||
| 租: HK$ 4,600 | 約 210 呎 | 685次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【溢财中心】 溢财中心 ✨ | ||||
| 租: HK$ 42,880 | 約 2680 呎 | 576次 | ||
| ✨【金凯工业大厦】 型格艺术装修 豪华大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 6,800 | 約 200 呎 | 640次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【华成工商中心】 平租1分钟港铁楼上舖写仓 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,300 | 約 1080 呎 | 824次 | ||
| 独立厕所 独立单位 | ||||
| ✨【景云工厂大厦】 有窗套厕热水炉 $3千几边度揾 ✨ | ||||
| 租: HK$ 3,500 | 約 200 呎 | 803次 | ||
| 独立厕所 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【世达中心】 全写字楼装修 有Pantry 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 48,000 | 約 2858 呎 | 825次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【华成工商中心】 写字楼格局,地铁沿线,笋到无朋友 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,000 | 約 1892 呎 | 929次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【美德工业大厦】 有窗开扬单位笋价,3.5K起,Last两间~ ✨ | ||||
| 租: HK$ 3,500 | 約 190 呎 | 415次 | ||
| 有窗 | ||||
| ✨【成业工业大厦】 成业街, 近MTR, 有窗笋位(leased) ✨ | ||||
| 租: HK$ 3,800 | 約 200 呎 | 286次 | ||
| 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【万年工业大厦】 笋笋笋~有窗有厕~(leased) ✨ | ||||
| 租: HK$ 4,800 | 約 230 呎 | 409次 | ||
| 独立厕所 有窗 分租单位 | ||||
| ✨【敬业街】 开扬大窗, 套厕, 豪装, 有热水~(已租) ✨ | ||||
| 租: HK$ 4,500 | 約 180 呎 | 679次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【怡生工业中心】 新装商务中心 ✨ | ||||
| 租: HK$ 3,320 | 約 200 呎 | 725次 | ||
| 分租单位 | ||||
| « 21 » |