| ✨【骏业街46号】 新式5 G智能大厦,落地玻璃窗,有傢俬,靓装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 784 呎 | 9次 | ||
| ✨【开源道64】 邻近APM~ 云石大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 33,600 | 約 2400 呎 | 27次 | ||
| 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 四正装修,L形窗,光猛开扬 ✨ | ||||
| 租: HK$ 30,800 | 約 2215 呎 | 38次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 合写仓~工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 12,500 | 約 663 呎 | 69次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【兴业街】 玻璃幕墙~靓装~内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,800 | 約 1648 呎 | 104次 | ||
| ✨【骏业街62号】 锁匙即睇~园景~翻新装修 近mtr ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,300 | 約 1188 呎 | 81次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【观塘道368】 L窗~半阁复式~靓装 ✨ | ||||
| 租: HK$ 32,000 | 約 1167 呎 | 131次 | ||
| ✨【开源道60号】 新装即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 4,500 | 約 220 呎 | 172次 | ||
| 分租单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 新装 有窗内厕 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,000 | 約 650 呎 | 166次 | ||
| 独立厕所 有窗 | ||||
| ✨【开源道55号】 KS 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 19,800 | 約 1250 呎 | 126次 | ||
| 独立厕所 有窗 独立单位 | ||||
| ✨【开源道55号】 银行街 有匙即睇 ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,800 | 約 1796 呎 | 142次 | ||
| ✨【开源道55号】 平租 开扬 内厕 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,500 | 約 1076 呎 | 159次 | ||
| ✨【成业街30号】 KS 新装 玻璃门 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 14,500 | 約 771 呎 | 169次 | ||
| ✨【成业街30号】 KS 新装即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,800 | 約 663 呎 | 198次 | ||
| ✨【兴业街16-18号】 KS 靓装 欢迎来电查询 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 1190 呎 | 230次 | ||
| « 1 » |