| ✨【偉業街108】 海景 2玻璃房 平租 ✨ | ||||
| 租: HK$ 45,000 | 約 2558 呎 | 323次 | ||
| ✨【駿業街46號】 新型工貿大廈 靚裝獨立冷氣內廁 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,000 | 約 791 呎 | 523次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【觀塘道369】 KS 靚裝 寫字樓 設計 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 16,800 | 約 938 呎 | 408次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【駿業里8號】 世貿大樓 開揚大窗 ✨ | ||||
| 約 550 呎 | 588次 | |||
| 分租單位 | ||||
| ✨【鴻圖道83號】 筍盤 海景園景 樓低高 ✨ | ||||
| 租: HK$ 38,800 | 約 1898 呎 | 457次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道47號】 凱源工業 銀行街 ✨ | ||||
| 約 1640 呎 | 610次 | |||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鯉魚門道2號】 開揚 合寫字樓, 工作室 ✨ | ||||
| 租: HK$ 10,000 | 約 472 呎 | 566次 | ||
| 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【駿業里10號】 KS 新裝近MTR ✨ | ||||
| 租: HK$ 13,500 | 約 591 呎 | 444次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道55號】 KS 即租即用 ✨ | ||||
| 租: HK$ 18,500 | 約 850 呎 | 548次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【巧明街】 KS 港貿連接APM ✨ | ||||
| 租: HK$ 23,500 | 約 773 呎 | 424次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【鴻圖道】 KS靚大堂 全層 ✨ | ||||
| 租: HK$ 108,800 | 約 7848 呎 | 505次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【開源道54號】 向街 間格四正 冷氣大堂 ✨ | ||||
| 租: HK$ 48,000 | 約 2532 呎 | 489次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【偉業街140】 合寫字樓及Studio ✨ | ||||
| 租: HK$ 15,500 | 約 880 呎 | 618次 | ||
| 獨立廁所 有窗 | ||||
| ✨【開源道55號】 新淨裝修 即租即用 向街 ✨ | ||||
| 租: HK$ 36,000 | 約 1830 呎 | 541次 | ||
| 獨立廁所 有窗 獨立單位 | ||||
| ✨【~】 開揚大窗套廁 ✨ | ||||
| 租: HK$ 8,300 | 約 350 呎 | 724次 | ||
| 獨立廁所 有窗 | ||||
| « 4 » |